2019年第一季度,苏州检察机关围绕刑事、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”职能,加大司法办案力度,服务保障社会发展。
一是提升刑事案件办案质效。1-3月,全市检察机关共受理审查逮捕案件2031件3004人,同比上升15.7%和23.4%;逮捕1487件2044人,同比上升19.9%和22.9%。受理审查起诉4461件5911人,同比上升6.5%和12%;提起公诉2660件3284人,同比下降4.2%和2.9%。开展羁押必要性审查立案124人,同比上升49.4%,提出改变强制措施并被采纳91人,同比上升42.2%。对刑罚执行、监管活动书面提出纠正意见7份,与去年持平。
二是惩治破坏社会主义市场经济和妨害社会管理秩序案件力度持续加大。批准逮捕破坏社会主义市场经济案件93件135人,同比上升31%和51.7%,其中非法吸收公众存款案件13件20人;侵犯知识产权案件11件23人。批准逮捕妨害社会管理秩序案件343件519人,同比上升32.4%和11.6%,其中寻衅滋事案件73件104人;开设赌场案件39件80人。另外起诉职务犯罪案件6件6人,同比分别上升50%和20%。
三是依法保护未成年人合法权益。侵害未成年人的犯罪案件批准逮捕48件64人;提起公诉55件75人。未成年人犯罪案件不批捕23件36人,同比上升76.9%和125%;不起诉7件13人,同比下降41.7%和7.1%。
四是精准履行民事、行政检察和公益诉讼检察职能。1-3月,全市民事检察部门发出再审检察建议8件,同比上升33.3%;发出支持起诉意见书25件;监督虚假诉讼6件,同比上升100%。行政检察部门发出执行监督类检察建议26件;对生效裁判不支持监督申请6件。提起公益诉讼8件。
五是注重防范化解社会矛盾。1-3月,全市检察机关受理信访案件1194件,同比上升4.83%。受理刑事申诉案件29件,其中审查结案8件;立案复查12件,同比上升140%。发放国家司法救助27人53.5万元,同比上升58.8%和275.4%,为“因案因害致贫、返贫”的困难群众提供有效救助。
| 类别 | 具体项目 | 同比增幅 | ||
| 受理刑事案件 | 受理审查逮捕 | 2031件3004人 | 15.7%和23.4% | |
| 批准逮捕 | 1487件2044人 | 19.9%和22.9% | ||
| 不批准逮捕 | 442件782人 | 1.4%14.8% | ||
| 受理审查起诉 | 4461件5911人 | 6.5%和12% | ||
| 提起公诉 | 2660件3284人 | -4.2%和-2.9% | ||
| 不起诉 | 234件314人 | 61.4%和90.3 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 93件135人 | 31%和51.7% | |
| 提起公诉 | 92件173人 | -46.8%和-47.7% | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 13件20人 | -7.1%和11.1% | |
| 提起公诉 | 11件16人 | 57.1%和33.3% | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 11件23人 | 175%和228.6% | |
| 提起公诉 | 9件19人 | 28.6%和35.7% | ||
| 妨害社会管理秩序案件 | 批准逮捕 | 343件519人 | 32.4%和11.6% | |
| 提起公诉 | 376件651人 | 26.6%和37.9% | ||
| 寻衅滋事罪 | 批准逮捕 | 73件104人 | 28.1%和11.8% | |
| 提起公诉 | 69件111人 | 21.1%和37% | ||
| 开设赌场罪 | 批准逮捕 | 39件80人 | 62.5%和56.9% | |
| 提起公诉 | 34件82人 | 183.3%和192.9% | ||
| 职务犯罪 | 受理审查起诉 | 10件11人 | 净增 | |
| 提起公诉 | 6件6人 | 50%和20% | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人 | 批准逮捕 | 48件64人 |
|
| 提起公诉 | 55件75人 |
| ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 23件36人 | 76.9%和125% | |
| 不起诉 | 7件13人 | -41.7%和-7.1% | ||
| 刑事执行检察 | 羁押必要性审查 | 立案 | 124人 | 49.4% |
| 采纳变更强制措施意见 | 91人 | 42.2% | ||
| 其中变更强制措施采纳、释放 | 0人 | 持平 | ||
| 对刑罚执行、监管活动书面提出纠正 | 7份 | 持平 | ||
| 民事检察案件 | 发出再审检察建议 | 8件 | 33.3% | |
| 发出支持起诉意见书 | 25件 | 733.3% | ||
| 监督虚假诉讼 | 6件 | 100% | ||
| 行政检察案件 | 发出执行监督类检察建议 | 26件 | 净增26件 | |
| 对生效裁判不支持监督申请 | 6件 | -25% | ||
| 公益诉讼 | 提起公益诉讼 | 8件 | 700% | |
| 控告申诉案件 | 受理信访案件 | 1194件 | 4.83% | |
| 受理刑事申诉案件 | 29件 | -6.5% | ||
| 审查结案刑事申诉 | 8件 | 27.3% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 12件 | 140% | ||
| 发放国家司法救助 | 27人53.5万元 | 58.8%和275.4% | ||








